――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間を集計期間として、CD・DVD・書籍等の売り上げを発表する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向を注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、各アーティストごとに表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年1月18日更新】
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年5月14日更新】
Kis-My-Ft2 歴代シングル売り上げまとめ【2024年1月18日更新】
※数字はすべてオリコン調べ
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「Everybody Go」 | 2011年8月10日 | 17.5万枚(1位) | 31.6万枚(1位) | |
2nd | 「We never give up!」 | 2011年12月14日 | 12.0万枚(1位) | 24.6万枚(1位) | |
3rd | 「SHE! HER! HER!」 | 2012年3月21日 | 6.5万枚(1位) | 19.3万枚(1位) | |
4th | 「WANNA BEEEE!!!/Shake It Up」 | 2012年8月15日 | 11.0万枚(1位) | 28.5万枚(1位) | |
5th | 「アイノビート」 | 2012年11月14日 | 13.3万枚(1位) | 25.9万枚(1位) | |
6th | 「My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl」 | 2013年2月13日 | 16.5万枚(1位) | 31.6万枚(1位) | |
7th | 「キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜/S.O.S (Smile On Smile)」 | 2013年3月27日 | 11.6万枚(1位) | 21.4万枚(1位) | |
8th | 「キミとのキセキ」 | 2013年8月14日 | 12.5万枚(1位) | 26.1万枚(1位) | |
9th | 「SNOW DOMEの約束/Luv Sick」 | 2013年11月13日 | 12.7万枚(1位) | 26.8万枚(1位) | |
10th | 「光のシグナル」 | 2014年3月5日 | 11.4万枚(1位) | 20.3万枚(1位) | |
11th | 「Another Future」 | 2014年8月13日 | 13.4万枚(1位) | 21.5万枚(1位) | |
12th | 「Thank youじゃん!」 | 2014年12月24日 | 23.8万枚(1位) | 43.6万枚(1位) | |
13th | 「Kiss魂」 | 2015年3月25日 | 23.3万枚(1位) | 35.6万枚(1位) | |
14th | 「AAO」 | 2015年10月14日 | 11.8万枚(1位) | 18.2万枚(1位) | |
15th | 「最後もやっぱり君」 | 2015年11月11日 | 12.8万枚(1位) | 19.1万枚(1位) | |
16th | 「Gravity」 | 2016年3月16日 | 14.1万枚(1位) | 21.3万枚(1位) | |
17th | 「Sha la la☆Summer Time」 | 2016年8月24日 | 14.7万枚(2位) | 26.7万枚(1位) | |
18th | 「INTER (Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES)」 | 2017年3月1日 | 11.5万枚(1位) | 20.5万枚(1位) | |
19th | 「PICK IT UP」 | 2017年6月7日 | 8.6万枚(1位) | 17.4万枚(1位) | |
20th | 「赤い果実」 | 2017年11月29日 | 12.0万枚(1位) | 18.5万枚(1位) | |
スペシャルシングル | 「You&Me (HOME/ZERO)」 | 2018年4月25日 | ― | ― | セブンネット限定販売のため集計なし |
21st | 「LOVE」 | 2018年7月11日 | 11.5万枚(1位) | 17.6万枚(1位) | |
22nd | 「君、僕。」 | 2018年10月3日 | 12.3万枚(1位) | 19.5万枚(1位) | |
23rd | 「君を大好きだ」 | 2019年2月6日 | 18.3万枚(2位) | 29.7万枚(1位) | |
24th | 「HANDS UP」 | 2019年7月10日 | 11.5万枚(1位) | 19.6万枚(1位) | |
25th | 「Edge of Days」 | 2019年11月13日 | 10.8万枚(1位) | 16.7万枚(1位) | |
26th | 「ENDLESS SUMMER」 | 2020年9月16日 | 12.6万枚(1位) | 18.4万枚(1位) | |
27th | 「Luv Bias」 | 2021年2月24日 | 10.7万枚(1位) | 21.4万枚(1位) | |
28th | 「Fear/SO BLUE」 | 2021年9月15日 | 8.6万枚(1位) | 13.0万枚(1位) | |
29th | 「Two as One」 | 2022年8月17日 | 18.2万枚(1位) | 24.6万枚(1位) | MENT RECORDING所属後初のリリース |
30th | 「想花」 | 2022年12月14日 | 16.5万枚(1位) | 24.3万枚(1位) | |
スペシャルシングル | 「ともに」 | 2023年8月3日 | ― | ― | ジャニーズショップオンラインストア限定販売のため集計なし |
31st | 「HEARTBREAKER/C'monova」 | 2024年1月3日 | 15.0万枚(1位) | 20.1万枚(1位) | 6人体制初のシングル |
2011年8月10日に、「Everybody Go」でデビューを果たしたKis-My-Ft2。デビューシングルの初週売上30万枚超えは、当時、KAT-TUNの「Real Face」(06年3月22日発売)以来5年5カ月ぶりの記録となった。
その後、売り上げはアップダウンを繰り返し、12枚目の「Thank youじゃん!」(14年12月24日発売)で自己最高の初週43.6万枚をマークするも、次の「Kiss魂」(15年3月25日発売)では35.6万枚まで減退。以降、10~20万台を行き来している。
今年1月3日発売の最新作「HEARTBREAKER/C'monova」は、初日15.0万枚、初週20.1万枚を売り上げ、前作「想花」(22年12月14日発売)と比べると、初週は約4万枚数字を下げる結果に。昨年8月に北山宏光がグループを脱退した影響もあるのかもしれない。
ただ、今作には「応募抽選特典」として、「A賞:Kis-My-Ft2【Meet & Greet】にご招待!(合計390名)」、「B賞:メンバーからのメッセージカードプレゼント!(メッセージはプリント)(合計1,000名)」への応募券が封入されている。
特にA賞は、メンバーに直接会える貴重な機会だけに、ファンにとっては見逃せないイベントなのは間違いなく、そんな特別感のある特典がついていたことを踏まえると、やはり物足りない結果といえるだろう。果たして次のシングルでどのように数字が変動するのか、動向に注目だ。
Kis-My-Ft2 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年5月14日更新】
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『Kis-My-1st』 | 2012年3月28日 | 14.3万枚(1位) | 25.4万枚(1位) | |
2nd | 『Goodいくぜ!』 | 2013年3月27日 | 12.1万枚(1位) | 22.2万枚(1位) | |
1stベスト | 『HIT! HIT! HIT!』 | 2014年3月26日 | 10.7万枚(1位) | 21.8万枚(1位) | |
3rd | 『Kis-My-Journey』 | 2014年7月2日 | 14.9万枚(1位) | 24.6万枚(1位) | |
4th | 『KIS-MY-WORLD』 | 2015年7月1日 | 19.7万枚(1位) | 30.0万枚(1位) | |
5th | 『I SCREAM』 | 2016年6月22日 | 11.9万枚(1位) | 24.4万枚(1位) | |
6th | 『MUSIC COLOSSEUM』 | 2017年5月3日 | 13.7万枚(1位) | 20.6万枚(1位) | |
7th | 『Yummy!!』 | 2018年4月24日 | 13.7万枚(1位) | 21.7万枚(1位) | |
8th | 『FREE HUGS!』 | 2019年4月24日 | 14.1万枚(1位) | 20.5万枚(1位) | |
9th | 『To-y2』 | 2020年3月25日 | 13.1万枚(1位) | 19.1万枚(1位) | |
2ndベスト | 『BEST of Kis-My-Ft2』 | 2021年8月10日 | 19.3万枚(1位) | 24.7万枚(1位) | |
10th | 『Synopsis』 | 2024年5月8日 | 8.9万枚(1位) | 12.6万枚(1位) |
アルバムの自己最高売り上げは、15年7月1日発売の4枚目『KIS-MY-WORLD』で、初日19.7万枚、初週30.0万枚。
21年8月10日発売の2枚目のベストアルバム『BEST of Kis-My-Ft2』は初日19.3万枚と、『KIS-MY-WORLD』の記録に次ぐ歴代2位の好スタートを切ったが、初週は24.7万枚どまり。とはいえ、14年3月26日発売の1stベストアルバム『HIT! HIT! HIT!』の21.8万枚を約3万枚上回り、過去5年間の中で最も良い結果となった。
一方で、今年5月8日発売の10枚目アルバム『Synopsis』は初日8.9万枚、初週12.6万枚と、20年3月25日発売の9枚目アルバム『To-y2』から大幅に数字を落とし、歴代最低売り上げを記録することに。
12年3月28日発売の1stアルバム『Kis-My-1st』で「週間アルバムランキング」で首位を獲得してから、「12作連続通算12作目の1位」という記録は守り抜いたものの、ひとまずは再び20万台の大台に乗ることが、今後の課題といえるだろう。
サイゾーウーマン ジャニーズ情報専用Twitterアカウント「J担しぃちゃん」オープン