――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間の集計期間中に、CD・DVD・書籍等の売り上げを集計する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向に注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO(旧ジャニーズ事務所)の各所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年8月7日更新】
・シングル売り上げの最高枚数は?
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月7日更新】
・アルバム売り上げの最高枚数は?
NEWS 歴代シングル売り上げまとめ【2024年8月7日更新】
※数字はすべてオリコン調べ、「ー」は不明
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
インディーズ | 「NEWSニッポン」EAST/WEST盤 | 2003年11月7日 | ー | ー | セブン-イレブン独占発売のため集計ナシ |
1st | 「希望〜Yell〜」 | 2004年5月12日 | ー | 27.1万枚(1位) | 森内貴寛脱退後、8人体制初のシングル |
2nd | 「紅く燃ゆる太陽」 | 2004年8月11日 | ー | 18.6万枚(1位) | |
3rd | 「チェリッシュ」 | 2005年3月16日 | ー | 18.8万枚(1位) | |
4th | 「TEPPEN」 | 2005年7月13日 | ー | 18.0万枚(1位) | |
5th | 「サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ」 | 2006年3月15日 | ー | 15.2万枚(1位) | 内博貴、草野博紀を除いた8人体制へ |
6th | 「星をめざして」 | 2007年3月21日 | ー | 24.4万枚(1位) | |
7th | 「weeeek」 | 2007年11月7日 | ー | 26.3万枚(1位) | |
8th | 「太陽のナミダ」 | 2008年2月27日 | ー | 23.0万枚(1位) | |
9th | 「SUMMER TIME」 | 2008年5月8日 | ー | 20.1万枚(1位) | |
10th | 「Happy Birthday」 | 2008年10月1日 | ー | 20.1万枚(1位) | |
11th | 「恋のABO」 | 2009年4月29日 | 11.2万枚(1位) | 23.4万枚(1位) | |
12th | 「さくらガール」 | 2010年3月31日 | 7.9万枚(1位) | 19.5万枚(1位) | |
13th | 「Fighting Man」 | 2010年11月3日 | 6.7万枚(1位) | 15.0万枚(1位) | |
14th | 「チャンカパーナ」 | 2012年7月18日 | 12.1万枚(1位) | 24.5万枚(1位) | 山下智久、錦戸亮脱退後、4人体制初のシングル |
15th | 「WORLD QUEST/ポコポンペコーリャ」 | 2012年12月12日 | 5.1万枚(1位) | 13.1万枚(1位) | |
16t | 「ONE -for the win-」 | 2014年6月11日 | 9.7万枚(1位) | 18.3万枚(1位) | |
17th | 「KAGUYA」 | 2015年1月7日 | 8.1万枚(1位) | 14.0万枚(1位) | |
18th | 「チュムチュム」 | 2015年6月24日 | 7.4万枚(1位) | 12.4万枚(1位) | |
DVDシングル | 「四銃士」 | 2015年11月25日 | ー | ー(1位) | |
19th | 「ヒカリノシズク/Touch」 | 2016年1月20日 | 8.6万枚(1位) | 14.8万枚(1位) | |
20th | 「恋を知らない君へ」 | 2016年7月13日 | 9.5万枚(1位) | 15.4万枚(1位) | |
21st | 「EMMA」 | 2017年2月8日 | 9.0万枚(1位) | 14.9万枚(1位) | |
22nd | 「LPS」 | 2022年6月15日 | 8.0万枚(1位) | 13.1万枚(1位) | |
23rd | 「BLUE」 | 2018年6月27日 | 9.3万枚(1位) | 16.5万枚(1位) | |
24th | 「生きろ」 | 2018年9月12日 | 10.0万枚(1位) | 21.5万枚(1位) | |
25th | 「トップガン/Love Story」 | 2019年6月12日 | 12.2万枚(1位) | 18.0万枚(1位) | |
26th | 「ビューティフル/チンチャうまっか/カナリヤ」 | 2020年12月23日 | 14.0万枚(1位) | 18.4万枚(1位) | 手越祐也が脱退後、3人体制初のシングル |
27th | 「BURN」 | 2021年6月30日 | 10.6万枚(1位) | 14.8万枚(1位) | |
28th | 「未来へ/ReBorn」 | 2021年11月17日 | 9.3万枚(1位) | 13.3万枚(1位) | |
29th | 「LOSER/三銃士」 | 2022年6月15日 | 9.7万枚(1位) | 13.2万枚(1位) | |
30th | 「ギフテッド」 | 2023年11月22日 | 9.8万枚(1位) | 12.9万枚(1位) |
NEWS、シングル売り上げの最高枚数は?
2003年9月、『バレーボールワールドカップ2003』のイメージキャラクターとして、山下智久を中心に、小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキ(当時は「加藤成亮」表記)、手越祐也、草野博紀、森内貴寛とSUPER EIGHT(旧・関ジャニ∞)メンバーとして活動していた錦戸亮、内博貴の9人で結成されたNEWS(結成初期は「NewS」表記)。
同年12月に森内が事務所を退所し、06年末には内と草野、11年10月には山下と錦戸がグループを脱退。そして20年6月、手越が離脱してからは、小山、増田、加藤の3人体制で活動を継続している。
まず、シングルの売り上げを見ていくと、最も多く売り上げたのは、04年5月12日に発売したメジャーデビューシングル「希望〜Yell〜」で、初週27.1万枚を記録した。
3人体制移行後初のリリースとなった20年12月23日リリースの26枚目「ビューティフル/チンチャうまっか/カナリヤ」は初週18.4万枚と、前作「トップガン/Love Story」(19年6月12日)から微増したものの、27枚目の「BURN」(21年6月30日)では約4万枚ダウン。以降は微減している。
NEWS 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月1日更新】
※数字はすべてオリコン調べ、「ー」は不明
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『touch』 | 2005年4月27日 | ー | 16.4万枚(1位) | |
2nd | 『pacific』 | 2007年11月7日 | ー | 19.6万枚(1位) | 内博貴、草野博紀脱退後、初のアルバム |
3rd | 『color』 | 2008年11月19日 | ー | 18.0万枚(1位) | |
4th | 『LIVE』 | 2010年9月15日 | ー | 15.6万枚(1位) | |
ベスト | 『NEWS BEST』 | 2012年6月13日 | 4.4万枚(1位) | 10.9万枚(1位) | 山下智久、錦戸亮脱退後、4人体制初のアルバム |
5th | 『NEWS』 | 2013年7月17日 | 5.8万枚(1位) | 10.0万枚(1位) | |
6th | 『White』 | 2015年2月25日 | 6.5万枚(2位) | 11.5万枚(1位) | |
7th | 『QUARTETTO』 | 2016年3月9日 | 6.7万枚(1位) | 10.9万枚(1位) | |
8th | 『NEVERLAND』 | 2017年3月22日 | 7.8万枚(1位) | 12.4万枚(1位) | |
9th | 『EPCOTIA』 | 2018年3月21日 | 6.7万枚(1位) | 11.7万枚(1位) | |
10th | 『WORLDISTA』 | 2019年2月20日 | 7.2万枚(1位) | 10.9万枚(1位) | |
11th | 『STORY』 | 2020年3月4日 | 8.1万枚万枚(1位) | 11.5万枚(1位) | |
12th | 『音楽』 | 2022年8月17日 | 7.8万枚(1位) | 10.6万枚(1位) | 手越祐也脱退後、3人体制初のアルバム |
EP | 『音楽 -2nd Movement-』 | 2023年3月15日 | 8.3万枚(1位) | 10.8万枚(1位) | |
13th | 『NEWS EXPO』 | 2023年8月9日 | 11.4万枚(1位) | 14.9万枚(1位) | |
14th | 『JAPANEWS』 | 2024年8月7日 | 8.6万枚(1位) |
NEWS、アルバム売り上げの最高枚数は?
続いて、アルバムの売り上げを見ていくと、初週記録が最も良かったのは、内と草野の脱退後、初のリリースとなった2007年11月7日発売の2枚目『pacific』で19.6万枚。
山下と錦戸の脱退後に発表された初のアルバムベスト『NEWS BEST』(12年6月13日)では、初週10.9万枚まで落ち、その後も増減をくり返しながら、10~14万台を推移している。
最新アルバム『JAPANEWS』(24年8月7日)は、初日8.6万枚と、前々作『音楽』(22年8月17日)の7.8万枚を1万枚近く上回った。初週10.6万枚を超え、なおかつ前作『NEWS EXPO』(23年8月9日)の14.9万枚にどこまで近づけるか、「週間ランキング」の結果に注目が集まる。