――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間を集計期間として、CD・DVD・書籍等の売り上げを発表する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向を注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、旧ジャニーズグループのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、各アーティストごとに表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年9月19日更新】
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年3月13日更新】
WEST. 歴代シングル売り上げまとめ【2024年9月19日更新】
※数字はすべてオリコン調べ(千枚未満は四捨五入)
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「ええじゃないか」 | 2014年4月23日 | 15.1万枚 | 26.2万枚(1位) | |
2nd | 「ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて」 | 2014年10月8日 | 6.5万枚 | 11.1万枚(2位) | |
3rd | 「ズンドコ パラダイス」 | 2015年2月4日 | 6.4万枚 | 9.7万枚(1位) | |
4th | 「バリ ハピ」 | 2015年7月29日 | 5.6万枚 | 10.1万枚(1位) | |
5th | 「逆転Winner」 | 2016年4月20日 | 6.8万枚 | 11.5万枚(1位) | |
6th | 「人生は素晴らしい」 | 2016年7月27日 | 7.6万枚 | 12.2万枚(2位) | |
7th | 「おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot!」 | 2017年6月21日 | 8.6万枚 | 13.8万枚(1位) | |
8th | 「僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!!」 | 2017年11月22日 | 7.9万枚 | 12.7万枚(2位) | |
9th | 「プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ」 | 2018年3月7日 | 9.0万枚 | 14.8万枚(2位) | |
10th | 「スタートダッシュ!」 | 2018年8月15日 | 7.8万枚 | 12.9万枚(2位) | |
11th | 「ホメチギリスト/傷だらけの愛」 | 2019年1月30日 | 9.0万枚 | 13.8万枚(1位) | |
12th | 「アメノチハレ」 | 2019年4月24日 | 10.6万枚 | 15.9万枚(1位) | |
13th | 「Big Shot!!」 | 2019年10月9日 | 11.5万枚 | 16.7万枚(1位) | |
14th | 「証拠」 | 2020年6月24日 | 14.8万枚 | 21.2万枚(1位) | |
15th | 「週刊うまくいく曜日」 | 2021年1月13日 | 16.6万枚 | 22.7万枚(1位) | |
16th | 「サムシング・ニュー」 | 2021年5月5日 | 16.8万枚 | 21.8万枚(1位) | |
17th | 「でっかい愛/喜努愛楽」 | 2021年7月28日 | 15.1万枚 | 20.3万枚(1位) | |
18th | 「黎明/進むしかねぇ」 | 2022年1月19日 | 14.3万枚 | 19.5万枚(1位) | |
19th | 「星の雨」 | 2022年8月3日 | 23.0万枚 | 29.2万枚(1位) | |
20th | 「しあわせの花」 | 2023年6月7日 | 17.7万枚 | 21.6万枚(1位) | |
21th | 「絶体絶命/Beautiful/AS ONE」 | 2023年10月25日 | 23.0万枚 | 30万枚(1位) | 「ジャニーズWEST」名義で最後のリリース |
22th | 「ハート/FATE」 | 2024年4月24日 | 20.5万枚 | 26.6万枚(1位) | |
23th | 「まぁいっか!」 | 2024年9月10日 | 19.2万枚 | 24.2万枚(1位) |
2014年4月23日に「ええじゃないか」でデビューした彼ら。初週売り上げ26.2万枚という記録をなかなか更新できずにいた中、22年8月3日発売の19枚目シングル「星の雨」で、初日23万331枚という好スタートを切り、初週売り上げは29万2,110をマーク。
その後、20枚目の「しあわせの花」(23年6月7日発売)で再び数字を落としたが、21枚目のトリプルA面シングル「絶体絶命/Beautiful/AS ONE」(同年10月23日発売)で、初日は22万9,935枚とわずかに及ばずも、初週29万9,584枚を売り上げた。
なお、彼らは旧ジャニーズ事務所創業者であるジャニー喜多川氏の性加害問題の影響で、23年10月18日にグループ名を「ジャニーズWEST」から「WEST.」に改名。ジャニーズWESTとして最後のシングルで自己最高記録を更新した。
今年4月24日にリリースした「ハート/FATE」は、初日20万4,514枚、初週26万5,995枚で「WEST.」名義初、そしてデビュー10周年のアニバーサリーイヤーを飾ったが、売り上げは前作よりダウン。
9月10日発売の最新作「まぁいっか!」は初日19.2万枚とさらに数字を落とし、初週は24.2万枚にとどまった。2作連続で売り上げが低迷しているだけに、次のシングルでは巻き返しをはかりたいところだ。
WEST. 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年3月19日更新】
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『go WEST よーいドン!』 | 2014年8月6日 | 4.7万枚 | 8.3万枚(1位) | |
ミニアルバム | 『パリピポ』 | 2015年4月22日 | 4.7万枚 | 8.1万枚(1位) | |
2nd | 『ラッキィィィィィィィ7』 | 2015年12月9日 | 5.3万枚 | 8.5万枚(2位) | |
3rd | 『なうぇすと』 | 2016年11月30日 | 5.1万枚 | 8.6万枚(1位) | |
4th | 『WESTival』 | 2018年1月2日 | 5.0万枚 | 10.5万枚(1位) | |
5th | 『WESTV!』 | 2018年12月5日 | 6.0万枚 | 9.6万枚(2位) | |
6th | 『W trouble』 | 2020年3月18日 | 15.4万枚 | 20.8万枚(1位) | |
7th | 『rainboW』 | 2021年3月17日 | 19.3万枚 | 24.6万枚(1位) | |
8th | 『Mixed Juice』 | 2022年3月9日 | 16.5万枚 | 21.3万枚(1位) | |
9th | 『POWER』 | 2023年3月1日 | 20.5万枚 | 24.9万枚(1位) | |
ベスト | 『AWARD』 | 2024年3月13日 | 18.3万枚(1位) | 23.4万枚(1位) |
14年8月6日に発売したファーストアルバム『go WEST よーいドン!』以降、初週売り上げは8~10万台前半となっていたが、6枚目の『W trouble』(20年3月18日発売)からいきなり20万台へ大きくジャンプアップ。
7人グループでCDデビュー7年目、7枚目のフルアルバムという「7」づくしの『rainboW』(21年3月17日発売)では、初週24万5,908枚を売り上げ、9枚目の『POWER』(23年3月1日発売)は、それを約3,000枚上回り、初週24万8,942枚に到達。
そのままの勢いで、「WEST.」として初のアルバムで、グループにとって初めてのベスト盤となった『AWARD』(3月13日発売)も好セールスを記録するかと思われたが、初日は18万2,933枚と前作から約2万枚ダウン。初週では23万4,128枚まで伸ばしたが、前作には及ばず。歴代3位の数字となった。