――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間を集計期間として、CD・DVD・書籍等の売り上げを発表する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向を注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、各アーティストごとに表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年8月22日更新】
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月22日更新】
A.B.C-Z 歴代シングル売り上げまとめ【2024年8月22日更新】
※数字はすべてオリコン調べ
DVDシングル | タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 |
1st | 「Za ABC〜5stars〜」 | 2012年2月1日 | ー | 5.6万枚(1位) | |
2nd | 「ずっとLOVE」 | 2012年9月12日 | ー | ー | |
3rd | 「Twinkle Twinkle A.B.C-Z」 | 2013年3月6日 | ー | ー | |
4th | 「Walking on Clouds」 | 2013年7月10日 | ー | ー | |
5th | 「Never My Love」 | 2013年11月20日 | ー | ー | |
6th | 「Legend Story」 | 2014年7月9日 | ー | ー | |
7th | 「SPACE TRAVELERS」 | 2015年1月7日 | ー | ー | |
8th | 「花言葉」 | 2016年3月16日 | ー | ー |
CDシングル | タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 |
1st | 「Moonlight walker」 | 2015年9月30日 | 6.0万枚 | 8.0万枚(1位) | |
2nd | 「Take a "5" Train」 | 2016年6月22日 | 1.8万枚 | 3.4万枚(3位) | |
3rd | 「Reboot!!!」 | 2017年2月1日 | 3.2万枚 | 5.6万枚(1位) | |
4th | 「終電を超えて〜Christmas Night/忘年会!BOU!NEN!KAI!」 | 2017年12月13日 | 3.5万枚 | 4.6万枚(2位) | |
5th | 「JOYしたいキモチ」 | 2018年8月29日 | 2.8万枚 | 4.4万枚(1位) | |
6th | 「Black Sugar」 | 2019年3月27日 | 3.2万枚 | 4.7万枚(3位) | |
7th | 「DAN DAN Dance!!」 | 2019年9月25日 | 3.7万枚 | 4.4万枚(2位) | |
8th | 「チートタイム」 | 2020年3月18日 | 2.5万枚 | 4.0万枚(2位) | |
9th | 「頑張れ、友よ!」 | 2020年10月21日 | 1.9万枚 | 3.0万枚(2位) | |
10th | 「Nothin' but funky」 | 2020年10月21日 | 2.1万枚 | 3.0万枚(2位) | |
11th | 「夏と君のうた」 | 2021年9月1日 | 1.8万枚 | 2.7万枚(2位) | |
12th | 「Graceful Runner」 | 2022年6月29日 | 2.4万枚 | 3.1万枚(2位) | |
13th | 「#IMA」 | 2022年10月26日 | 2.8万枚 | 3.5万枚(2位) | |
14th | 「君じゃなきゃだめなんだ」 | 2024年6月5日 | 2.0万枚 | 2.6万枚(4位) |
2012年2月1日に、「Za ABC〜5stars〜」でSTARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)初のDVDデビューを果たしたA.B.C-Z。初週に5.6万枚を売り上げ、「オリコン週間DVDランキング」で1位を獲得した。なお、1999年4月の同ランキング集計開始以来、デビュー作によるDVD総合首位獲得は史上初の快挙となった。
その後、15年9月30日に初のCDシングル「Moonlight walker」をリリースし、初日6.0万枚、初週は8.0万枚を記録。全シングルの中で最も多く売り上げている。
A.B.C-Z 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月22日更新】
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『from ABC to Z』 | 2014年3月12日 | ー | 3.9万枚(4位) | |
2nd | 『A.B.Sea Market』 | 2015年5月13日 | 3.3万枚 | 4.8万枚(1位) | |
3rd | 『ABC STAR LINE』 | 2016年7月20日 | 1.9万枚 | 3.2万枚(3位) | |
4th | 『5 Performer-Z』 | 2017年6月21日 | 2.5万枚 | 4.0万枚(2位) | |
5th | 『VS 5』 | 2018年5月23日 | 2.2万枚 | 3.4万枚(4位) | |
6th | 『Going with Zephyr』 | 2019年8月7日 | 2.4万枚 | 3.4万枚(2位) | |
7th | 『CONTINUE?』 | 2020年9月16日 | 2.2万枚 | 2.9万枚(4位) | |
ベスト | 『BEST OF A.B.C-Z』 | 2022年2月1日 | 3.8万枚 | 5.4万枚(1位) | |
EP | 『5 STARS』 | 2023年11月29日 | 2.6万枚 | 3.4万枚(2位) | |
8th | 『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』 | 2024年8月21日 | 発表なし(3位) |
アルバムの自己最高売り上げは、22年2月1日に発売した初のベスト盤『BEST OF A.B.C-Z』で、4枚目『KIS-MY-WORLD』で、初日3.8万枚、初週5.4万枚30.0万枚を記録。
同作は、「初回限定盤A-Music Collection-」「初回限定盤B-Variety Collection-」「初回限定盤C-@Loppi・HMV限定盤〜HIBANA EDITION〜-」「通常盤Z」の4形態でリリースされ、「初回限定盤A」には、新曲「火花アディクション」を含めた全てのミュージッククリップ、ダンスクリップが収録されている。
昨年12月に河合郁人がグループを卒業してから初のリリースとなった、8月21日発売の最新アルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』は、同20日付の「オリコンデイリーアルバムランキング」で4位にランクイン。
売り上げ枚数は明かされていないものの、3位のSEVENTEENのベスト盤『17 IS RIGHT HERE』は2.1万枚だっただけに、20年9月16日発売の前作『CONTINUE?』の初日売り上げ2.2万枚を下回ったことは確かだろう。『CONTINUE?』の初週2.9万枚を超えることはできるのか、「週間アルバムランキング」の結果に注目だ。